УСЛОВИЯ РАЗМНОЖЕНИЯ, 2002
|
|
|||||||||||
|
|
||||||||||
|
|||||||||||
|
ИНФОРМАЦИЯ О ПРОЕКТЕ |
|||||||||||
|
|
||||||||||
|
ПОГОДНЫЕ УСЛОВИЯ |
|||||||||||
|
|
||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
БИОТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ |
|||||||||||
|
|
||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
ФАУНА РАЙОНА ИССЛЕДОВАНИЙ
| Группа животных | Встречены | Обилие | Результат размножения | Детальные исследования | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|
| полевки | Да | редкий | размножались | Да |   |
| кулики | Да | обычный | размножались |   |   |
| лебеди | Да | редкий | поднялись на крыло | Да |   |
| гуси | Да | редкий |   |   | |
| утки | Да | редкий | размножались |   |   |
| хищные птицы | Да | редкий | размножались |   |   |
| зимняки | Да |   |   |   | |
| куропатки | Да | обычный | размножались |   |   |
| журавли | Да | обычный | размножались |   |   |
| поморники | Да | редкий | размножались |   |   |
| чайки/крачки | Да | обычный | размножались |   |   |
| совы | Да | редкий |   |   | |
| воробьиные | Да | обычный | размножались |   |   |
| гагары | Да | редкий | размножались |   |   |
КОЛОНИИ МОРСКИХ ПТИЦ
| Вид | Комментарий |
|---|
НЕГНЕЗДОВЫЕ СКОПЛЕНИЯ ОКОЛОВОДНЫХ ПТИЦ
| Вид | Характер скопления | Число | Комментарий |
|---|
ОСНОВНЫЕ АНТРОПОГЕННЫЕ ФАКТОРЫ
| Антропогенный фактор | Комментарий |
|---|---|
| Летний полевой лагерь (в том числе - палаточный) |   |
| Окрестности населенного пункта | villages 17-34 km from sites |
| Постоянная метео- или полярная станция, или кордон заповедника | most surveys on NWR |
| Район оленеводства | NATURAL CARIBOU HERD PRESENT |
| Район сезонной охоты/рыбалки |   |
|
Рекомендация для цитирования |
| Savage, S. (2002). Отчет по условиям размножения. Низменности Бристольского зал., США, 2002. «ПТИЦЫ АРКТИКИ»: программа сбора данных об условиях размножения арктических птиц. (On-line база данных). Ред. М.Ю. Соловьев, П.С. Томкович. . Дата обновления 11.12.2008. Дата доступа . |